食品吸管
食品吸管
食品软管可防止扭结和挤压。软管表面光滑,可防止微生物滋生,而且采用不锈钢心轴制造,可在制造过程中保持高标准的清洁度。软管的三元乙丙橡胶(EPDM)外层可防止灰尘和擦伤,并且可以清洗。
食品吸管结构
内管: 白色 EPDM 食品级橡胶
加强层:多层高强度合成纤维和螺旋钢丝
外层:蓝色或白色合成橡胶
温度范围:-32°C 至 +80°C(-26°F 至 +176°F)
应用: 通过 FDA 认证的食品软管,设计用于输送牛奶、果汁、啤酒、食用油、日用品等食品。
食品软管特点
-
设计和制造符合食品级要求和规定,确保输送食品的安全和质量。
-
在抽吸操作过程中具有柔韧性和耐真空性
-
工作压力高达 16 bar / 232 psi。
食品吸管规格
ID | OD | L | WP | BP | Weight | |||
inch | mm | mm | m/roll | psi | bar | psi | bar | kg/roll |
3/8" | 10.0 | 14.0 | 50 | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.09 |
1/2" | 11.0 | 15.0 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1.65 |
1/2" | 12.0 | 15.4 | 30 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.96 |
1/2" | 12.0 | 15.4 | 50 | 87 | 6 | 261 | 18 | 4.94 |
1/2" | 12.0 | 15.4 | 100 | 87 | 6 | 261 | 18 | 9.87 |
1/2" | 12.0 | 15.6 | 30 | 87 | 6 | 261 | 18 | 3.16 |
1/2" | 12.0 | 15.6 | 50 | 87 | 6 | 261 | 18 | 5.26 |
1/2" | 12.0 | 15.6 | 100 | 87 | 6 | 261 | 18 | 10.53 |
1/2" | 12.0 | 16.0 | 30 | 87 | 6 | 304 | 21 | 3.56 |
1/2" | 12.0 | 16.0 | 50 | 87 | 6 | 304 | 21 | 5.93 |
1/2" | 12.0 | 16.0 | 100 | 87 | 6 | 304 | 21 | 11.87 |
5/8" | 15.0 | 19.0 | 50 | 87 | 6 | 290 | 20 | 7.21 |
5/8" | 15.0 | 19.0 | 100 | 87 | 6 | 290 | 20 | 14.41 |
5/8" | 15.0 | 20.0 | 25 | 87 | 6 | 290 | 20 | 4.64 |
5/8" | 15.0 | 20.0 | 30 | 87 | 6 | 290 | 20 | 5.56 |
5/8" | 16.0 | 21.0 | 10 | 72 | 5 | 261 | 18 | 1.96 |
5/8" | 16.0 | 21.0 | 30 | 72 | 5 | 261 | 18 | 5.88 |
5/8" | 16.0 | 21.0 | 50 | 72 | 5 | 261 | 18 | 9.8 |
5/8" | 16.0 | 21.0 | 100 | 72 | 5 | 261 | 18 | 19.61 |
3/4" | 19.0 | 22.0 | 20 | 72 | 5 | 215 | 15 | 2.61 |
3/4" | 19.0 | 23.0 | 30 | 72 | 5 | 215 | 15 | 5.34 |
3/4" | 19.0 | 24.0 | 50 | 72 | 5 | 215 | 15 | 11.39 |
1" | 25.0 | 30.0 | 50 | 43 | 3 | 130 | 9 | 14.57 |
相关产品
食品硅胶管
冲洗软管
PVC 钢丝软管
留言板
请输入以下信息,我们24小时内处理您的请求。如果您有紧急需求,请致电 +86 180 3185 3905。