多用途空气软管
多用途空气软管
多用途空气软管通常广泛应用于空气、水或其他各种液体。它们通常由橡胶、聚氯乙烯或混合材料制成。选择多用途软管时,需要考虑重量、液体或设置。
多用途空气软管结构
内管: 橡胶或 TPR(丁腈橡胶/聚氯乙烯)
加强层:单层或双层聚酯线编织
外层: 橡胶或 TPR 橡胶或 TPR
温度范围: -30℃ 至 +80℃ (-22℉ 至 +176℉)
应用: 适用于建筑、造船厂、矿山和农业中使用的空气、油和中等级燃料
多用途空气软管的特点
- 耐臭氧和天气
- 抗紫外线 (UV)
多用途空气软管规格
ID | OD | WP | BP | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | ft |
3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/8" | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/2" | 12.7 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/8" | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/4" | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1" | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1-1/4" | 31.8 | 44 | 15 | 225 | 45 | 675 | 50 | 200 |
1-1/2" | 38.1 | 54 | 15 | 225 | 45 | 675 | 50 | 200 |
2" | 50.8 | 66 | 15 | 225 | 45 | 675 | 60 | 200 |
多用途 TRP 软管规格
ID | OD | WP | BP | L | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m |
1/4" | 6 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 |
5/16" | 8 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 |
3/8" | 10 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 |
1/2" | 13 | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 |
5/8" | 16 | 25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 |
3/4" | 19 | 28 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 |
1" | 25 | 35 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 |
相关产品
橡胶空气软管
聚氨酯编织软管
气动螺旋软管
留言板
请输入以下信息,我们24小时内处理您的请求。如果您有紧急需求,请致电 +86 180 3185 3905。