吸油软管
吸油软管
吸油和燃油软管设计用于卡车和汽车油箱的吸入和排放应用,输送汽油、机油和其他芳烃含量高达 50%的石油基产品。
吸油软管结构
内管:黑色丁腈橡胶
加强层:多层强度织物和螺旋钢丝
外层:黑色合成橡胶
温度范围:-32℃ 至 +82℃(-25℉ 至 +179℉)
应用: 用于石油产品的抽吸和排放,以及芳烃含量不超过 50% 的石油产品的抽吸和排放
石油吸管特点
- 安全系数 4:1
- 柔韧性极佳 出色的最小弯曲半径
- 外层耐风化和磨损
- 耐热、耐臭氧、耐盐水
- 安全欧姆 (SΩ) 接地线嵌入软管壁,有助于防止静电积聚。SΩ 接地线必须固定在地面上,以消除静电
150psi Specification
ID | OD | WP | Vacuum | BR | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | inch | mm | m | ft |
3/4 | 19.1 | 31 | 10 | 150 | 0.8 | 6 | 152 | 61 | 200 |
1 | 25.4 | 37 | 10 | 150 | 0.8 | 6 | 152 | 61 | 200 |
1-1/4 | 31.8 | 44 | 10 | 150 | 0.8 | 8 | 200 | 61 | 200 |
1-1/2 | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 0.8 | 9 | 230 | 61 | 200 |
2 | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 0.8 | 10 | 254 | 61 | 200 |
2-1/2 | 63.5 | 76 | 10 | 150 | 0.8 | 15 | 380 | 61 | 200 |
3 | 76.2 | 91 | 10 | 150 | 0.8 | 18 | 460 | 61 | 200 |
3-1/2 | 88.9 | 107 | 10 | 150 | 0.8 | 22 | 550 | 61 | 200 |
4 | 101.6 | 120 | 10 | 150 | 0.8 | 24 | 610 | 61 | 200 |
5 | 127 | 147 | 10 | 150 | 0.8 | 30 | 760 | 30.6 | 100 |
6 | 152.4 | 172 | 10 | 150 | 0.8 | 36 | 916 | 30.5 | 100 |
8 | 203.2 | 229 | 10 | 150 | 0.8 | 48 | 1200 | 30.5 | 100 |
10 | 254 | 282 | 10 | 150 | 0.8 | 50 | 1250 | 11.8 | 39 |
12 | 304.8 | 329 | 10 | 150 | 0.8 | 60 | 1520 | 11.8 | 39 |
300psi Specification
ID | OD | WP | Vacuum | BR | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | inch | mm | m | ft |
3/4 | 19.1 | 32 | 20 | 300 | 0.8 | 6 | 152 | 61 | 200 |
1 | 25.4 | 37 | 20 | 300 | 0.8 | 6 | 152 | 61 | 200 |
1-1/4 | 31.8 | 47 | 20 | 300 | 0.8 | 8 | 200 | 61 | 200 |
1-1/2 | 38.1 | 54 | 20 | 300 | 0.8 | 9 | 230 | 61 | 200 |
2 | 50.8 | 67 | 20 | 300 | 0.8 | 10 | 254 | 61 | 200 |
2-1/2 | 63.5 | 80 | 20 | 300 | 0.8 | 15 | 380 | 61 | 200 |
3 | 76.2 | 92 | 20 | 300 | 0.8 | 18 | 460 | 61 | 200 |
3-1/2 | 88.9 | 110 | 20 | 300 | 0.8 | 22 | 550 | 61 | 200 |
4 | 101.6 | 122 | 20 | 300 | 0.8 | 24 | 610 | 61 | 200 |
5 | 127 | 153 | 20 | 300 | 0.8 | 30 | 760 | 30.5 | 100 |
6 | 152.4 | 176 | 20 | 300 | 0.8 | 36 | 916 | 30.5 | 100 |
8 | 203.2 | 228 | 20 | 300 | 0.8 | 48 | 1200 | 30.5 | 100 |
10 | 254 | 288 | 20 | 300 | 0.8 | 50 | 1250 | 11.8 | 39 |
12 | 304.8 | 340 | 20 | 300 | 0.8 | 60 | 1520 | 11.8 | 39 |
400psi Specification
ID | OD | WP | Vacuum | BR | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | inch | mm | m | ft |
2 | 50.8 | 67 | 27.6 | 400 | 0.8 | 10 | 254 | 61 | 200 |
2-1/2 | 63.5 | 80 | 27.6 | 400 | 0.8 | 15 | 380 | 61 | 200 |
3 | 76.2 | 92 | 27.6 | 400 | 0.8 | 18 | 460 | 61 | 200 |
3-1/2 | 88.9 | 110 | 27.6 | 400 | 0.8 | 22 | 550 | 61 | 200 |
4 | 101.6 | 122 | 27.6 | 400 | 0.8 | 24 | 610 | 61 | 200 |
相关产品
排油软管
油罐车软管
丁腈燃油软管
留言板
请输入以下信息,我们24小时内处理您的请求。如果您有紧急需求,请致电 +86 180 3185 3905。