聚氨酯弹簧管
气动螺旋软管
气动螺旋软管内壁光滑,气闸反应迅速,压力损失小。此外,它还经得起磨损和老化。同时,Pu 盘管还具有极高的通用性。因此,它广泛应用于气动制动器、自动化设备、覆盖设备、各种气动装置、液压设备和建筑。
气动螺旋软管结构
材料:聚氨酯 或 尼龙
温度范围:-40℃ 至 90℃ (-40℉ 至 +194℉)
应用: 盘绕式空气软管适用于空气制动器、自动化设备、精加工设备、各种气动装置、液压机械以及建筑。此外,它还广泛用于汽车,如汽车、拖车和挖掘机。特别适用于重型车辆
聚氨酯弹簧软管规格
ID | OD | WP | BP | L | ||
mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/pc |
5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
12 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
12 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
尼龙弹簧软管规格
ID | OD | WP | BP | L | ||
mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/pc |
4 | 6 | 276 | 19 | 827 | 57 | 3m,6m,9m, 12m,15m |
6 | 8 | 276 | 19 | 827 | 57 | |
7 | 10 | 276 | 19 | 827 | 57 | |
9 | 12 | 276 | 19 | 827 | 57 |
相关产品
聚氨酯气动软管
聚氨酯编织软管
尼龙软管
留言板
请输入以下信息,我们24小时内处理您的请求。如果您有紧急需求,请致电 +86 180 3185 3905。