橡胶空气软管
橡胶空气软管
压缩机橡胶空气软管由 NBR 或 SBR 合成橡胶制成,带有高强度合成纤维加固层。用于空气和气动工具的工具任务解决方案,包括配备压缩机的车间、矿山、采石场和建筑。
橡胶空气软管结构
内管: NR 和 SBR
加强层:单层或双层强度聚酯线编织
外层: NR 和 SBR NR 和 SBR
表面:布纹面和光面
温度范围:-40℃ 至 +70℃ (-40℉ 至 +158℉)
应用: 主要用于在矿山、建筑、造船、钢铁生产等领域输送空气、惰性气体和水
橡胶空气软管特性
- 耐磨、耐臭氧、耐气候
- 符合 EN ISO 2398 标准
- 安全系数 3:1
布纹面 300PSI 规格
ID | OD | WP | BP | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | ft |
3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/8" | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/2" | 12.7 | 23 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/4" | 19.1 | 30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1" | 25.4 | 37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1-1/4" | 31.8 | 46 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
1-1/2" | 38.1 | 52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
2" | 50.8 | 68 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
2-1/2" | 63.5 | 80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
3" | 76.2 | 92 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
4" | 101.6 | 120 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 200 |
布纹面 400PSI 规格
ID | OD | WP | BP | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | ft |
3/16" | 4.8 | 12 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
1/4" | 6.4 | 13 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
5/16" | 7.9 | 15 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
3/8" | 9.5 | 17 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
1/2" | 12.7 | 23 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
3/4" | 19.1 | 30 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
1" | 25.4 | 37 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 100 | 330 |
1-1/4" | 31.8 | 46 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
1-1/2" | 38.1 | 52 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
2" | 50.8 | 68 | 28 | 400 | 84 | 1200 | 60 | 200 |
光面 300PSI 规格
ID | OD | WP | BP | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | ft |
3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/8" | 9.5 | 17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/2" | 12.7 | 21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/8" | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/4" | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1" | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1-1/4" | 31.8 | 44 | 15 | 225 | 45 | 675 | 50 | 200 |
1-1/2" | 38.1 | 54 | 15 | 225 | 45 | 675 | 50 | 200 |
相关产品
聚氨酯编织软管
气动螺旋软管
聚氨酯气动软管
留言板
请输入以下信息,我们24小时内处理您的请求。如果您有紧急需求,请致电 +86 180 3185 3905。