橡胶排水管
橡胶排放软管
橡胶排放软管是一种专门用于将液体或材料从一个地方输送到另一个地方的软管。它常用于建筑、农业、采矿和废水处理等各种行业。
橡胶排放管结构
内管: 黑色NR、SBR橡胶
加强层:多层强度合成纤维
外管:黑色SBR橡胶
表面:布纹面
温度范围: -40℃ 至 +70℃ (-40℉ 至 +158℉)
应用: 适用于建筑、矿山和轻工业中使用的水和非腐蚀性流体
橡胶排管特点
- 具有耐候性和耐臭氧性
- 高工作压力排水应用的理想选择
- 适用于恶劣的工作条件
150PSI 规格
| ID | OD | WP | BP | L | ||||
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | ft |
| 3/16" | 4.8 | 12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
| 1/4" | 6.4 | 13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
| 5/16" | 7.9 | 15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
| 3/8" | 9.5 | 16 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
| 1/2" | 12.7 | 22 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
| 5/8" | 15.9 | 26 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
| 3/4" | 19.1 | 29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
| 7/8" | 22.2 | 32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
| 1" | 25.4 | 35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 330 |
| 1-1/4" | 31.8 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| 1-1/2" | 38.1 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| 2" | 50.8 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| 2-1/2" | 63.5 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| 3" | 76.2 | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| 3-1/2" | 88.9 | 103 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| 4" | 101.6 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| 5" | 127 | 142 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30 | 100 |
| 6" | 152.4 | 167 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30 | 100 |
| 8" | 203.2 | 219 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30 | 100 |
| 10" | 254 | 274 | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | 40 |
| 12" | 304.8 | 322 | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | 40 |
300PSI 规格
| ID | OD | WP | BP | L | ||||
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | ft |
| 3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
| 1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
| 5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
| 3/8" | 9.5 | 16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
| 1/2" | 12.7 | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
| 5/8" | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
| 3/4" | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
| 1" | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
| 1-1/4" | 31.8 | 44 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
| 1-1/2" | 38.1 | 51 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
| 2" | 50.8 | 65 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
| 2-1/2" | 63.5 | 78 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
| 3" | 76.2 | 91 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
| 3-1/2" | 88.9 | 108 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
| 4" | 101.6 | 120 | 17 | 250 | 51 | 750 | 60 | 200 |
| 5" | 127 | 148 | 17 | 250 | 51 | 750 | 30 | 100 |
| 6" | 152.4 | 173 | 17 | 250 | 51 | 750 | 30 | 100 |
| 8" | 203.2 | 228 | 17 | 250 | 51 | 750 | 30 | 100 |
| 10" | 254 | 280 | 17 | 250 | 51 | 750 | 12 | 40 |
| 12" | 304.8 | 330 | 17 | 250 | 51 | 750 | 12 | 40 |
相关产品
橡胶吸管
PVC 钢丝管
工业软管接头
留言板
请输入以下信息,我们24小时内处理您的请求。邮箱 [email protected].


