橡胶吸水管
橡胶吸管
橡胶抽吸软管是一种带有钢丝和织物加固层的多功能软管。这种软管适用于中型和重型排放应用,具有耐用性和使用寿命长的优点。
橡胶吸管结构
内管: 黑色NR、SBR
加强层:多层强度合成纤维和螺旋钢丝
外管:黑色丁腈橡胶
表面: 布纹面和光面
温度范围:-30℃ 至 +80℃ (-22℉ 至 +176℉)
橡胶吸抽软管有多种尺寸可供选择,在压力和重量方面也有多种选择。软管可提供任何尺寸,最大内径可达 24 英寸。此外,您还可以要求特殊规格。因为我们可以为您提供定制服务。
它适用于输送水、废水、非关键化学溶液、粪便和其他一般流体。”橡胶”吸水管可应对更严格的条件,包括滥用、压力或各种因素。
吸水管特点
- 抗风化和臭氧
- 抗老化
- 柔韧且重量轻
150PSI 规格
ID | OD | WP | BP | VACUUM | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | m | ft |
3/4" | 19.1 | 30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
1" | 25.4 | 36 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
1-1/4" | 31.8 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
1-1/2" | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
2" | 50.8 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
2-1/2" | 63.5 | 77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
3" | 76.2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
3-1/2" | 88.9 | 104 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 60 | 200 |
4" | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 30 | 200 |
5" | 127 | 145 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 30 | 100 |
6" | 152.4 | 170 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 30 | 100 |
8" | 203.2 | 224 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 30 | 100 |
10" | 254 | 276 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 12 | 40 |
12" | 304 | 326 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 12 | 40 |
14" | 350 | 378 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.8 | 12 | 40 |
300PSI 规格
ID | OD | WP | BP | L | ||||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m | ft |
3/16" | 4.8 | 12 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/4" | 6.4 | 13 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/16" | 7.9 | 15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/8" | 9.5 | 16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1/2" | 12.7 | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
5/8" | 15.9 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
3/4" | 19.1 | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1" | 25.4 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 330 |
1-1/4" | 31.8 | 44 | 20 | 300 | 51 | 750 | 60 | 200 |
1-1/2" | 38.1 | 51 | 20 | 300 | 51 | 750 | 60 | 200 |
2" | 50.8 | 65 | 20 | 300 | 51 | 750 | 60 | 200 |
2-1/2" | 63.5 | 78 | 20 | 300 | 51 | 750 | 60 | 200 |
3" | 76.2 | 91 | 20 | 300 | 51 | 750 | 60 | 200 |
3-1/2" | 88.9 | 108 | 20 | 300 | 51 | 750 | 60 | 200 |
4" | 101.6 | 120 | 20 | 300 | 51 | 750 | 60 | 200 |
5" | 127 | 148 | 20 | 300 | 51 | 750 | 30 | 100 |
6" | 152.4 | 173 | 20 | 300 | 51 | 750 | 30 | 100 |
8" | 203.2 | 228 | 20 | 300 | 51 | 750 | 30 | 100 |
10" | 254 | 280 | 20 | 300 | 51 | 750 | 12 | 40 |
12" | 304.8 | 330 | 20 | 300 | 51 | 750 | 12 | 40 |
相关产品
橡胶排放管
PVC 钢丝软管
工业软管接头
留言板
请输入以下信息,我们24小时内处理您的请求。如果您有紧急需求,请致电 +86 180 3185 3905。